Описание
Электропневматический контактор ПК-1146, применяется для коммутирования цепи тягового электродвигателя. Все элементы контактора смонтированы на изоляционной панели.
Расшифровка ПК-1146 У3, маркировка.
П — пневматический;
К — контактор;
1 — серия;
1 — количество коммутируемых цепей;
4 — величина контактора по току;
6 — исполнение контактов цепей управления;
У3 — климатическое исполнение.
| Наименование параметра | Значение параметра для типов | |||||
| ПК1136А | ПК1146А | ПК1151А | ПК1416А | ПК1616А | ||
| ПК1138А | ПК1148А | ПК1418А | ПК1619А | |||
| Номинальное напряжение (изоляции), В | 1000 | 2000 | 1000 | |||
| Номинальный ток, А | 800 | 1000 | 1600 | 500 | ||
| Число полюсов главной цепи | 1 | 4 | 6 | |||
| Коммутационная способность главных цепей контактора |
Критический отключаемый ток, А, не более | 50 | ||||
| Напряжение, В | 50 | 10 | ||||
| Индуктивность, Гн | 5х10-3 | 4х10-3 | 3х10-3 | |||
| Число циклов отключений | 6 | |||||
| Номинальный включаемый ток, А | 320 | 400 | 640 | 500 | ||
| Номинальный отключаемый ток, А | ||||||
| Напряжение, В | 20 | 10 | ||||
| Индуктивность, Гн | 5х10-3 | 4х10-3 | 3х10-3 | |||
| Коммутационная износостойкость, число циклов ВО, не менее |
0,25х106 | 0,075х106 | 0,075х106 | |||
| Предельный включаемый (отключаемый) ток, А | 1200 | 1500 | 2400 | 560 | ||
| Напряжение, В | 50 | 10 | ||||
| Индуктивность, Гн | 5х10-3 | 4х10-3 | 3х10-3 | |||
| Число циклов ВО | 6 | |||||
| Масса, кг | 17 | 18 | 20 | 26 | 32 | |



