Делаем качество доступным
по цене для всех!
по цене для всех!
ООО "ПКП "Локомотив — Гарант" продажа запасных частей для тепловозов
| Способ монтажа | на панель |
|---|---|
| Рабочее напряжение | от 1,6 В до 220 В |
| Рабочий ток | от 0,001 А до 5 А |
| Максимальная коммутируемая мощность | 250 Вт |
| Электрическая прочность изоляции тумблера ТВ1-4 | 1100 В |
| Сопротивление контакта — не более | 0,01 Ом |
| Сопротивление изоляции — не менее | 1000 МОм |
| Усилие переключения | от 3,9 Н до 14,7 Н |
| Рабочая температура | от -60°C до +70°C (для приемки «5» до +85°C) |
| Повышенная относительная влажность: для исполнения В при 35°C | 98% |
| для исполнения УХЛ при 25°C | 98% |
| Количество контактных групп тумблера ТВ1-4 | 4 группы |
| Количество контактов в контактной группе | 2 контакта |
| Алгоритм работы | 4хON-OFF |
| Установочный диаметр | 14 мм |
| Габаритные размеры тумблера | 40мм х17мм х63 мм |
| Вес | 50г |
