Делаем качество доступным
по цене для всех!
по цене для всех!
ООО "ПКП "Локомотив — Гарант" продажа запасных частей для тепловозов
9100,00 ₽
Требование | ТУЭ-8А |
Диапазон рабочих температур, оС | -40…+40 |
Диапазон измерения, оС | 0…120 |
Номинальное напряжение питания, В | 27 |
Допускаемое отклонение напряжения питания от номинального, В | ±2,7 |
Нормальное положение измерителя, о | 45 |
Габаритные размеры (с разъемом ШПЛМ-3), мм, не более | Ø65,4х120 |
Масса измерителя, гр. не более | 500 |
Основная погрешность | ±2оС в диап. 15о…25о и в диап. 75о…90о ±4оС свыше 25о до 75о и свыше 90о до 100о |
Ток потребления при номинальном напряжении питания, мА не более | 75 |
Предел дополнительной погрешности при измерении напряжения питания от номинального | ±4оС |
Предел дополнительной погрешности от наклона на 45о | ±2оС в диап. 15о…25о и в диап. 75о…90о ±4оС свыше 25о до 75о и свыше 90о до 100о |
Предел допускаемой вариации показаний | ±4оС в диап. 15о…25о и в диап. 75о…90о ±8оС свыше 25о до 75о и свыше 90о до 100о |
Время установления показаний, с. не более | 4 |
Виброустойчивость и вибропрочность | 1 g от 15 до 80 Гц |
Ударопрочность | 4 g; 10000 ударов |
Перегрузочная способность, замыканий/размыканий датчика | 10 |
Прочность электрической изоляции | 1 мин, 700 В постоянного тока |
Сопротивление электрической изоляции, Мом, не менее: -при относительной влажности от 30 до 80% -при относительной влажности (95±3)% |
20 1 |
Брызгозащищенность | со стороны стекла |
2 в наличии